ADVERTISE
YOUR BRANDS

Sugar, Glucose Syrup, Acidity Regulator (330), Artificial Flavouring, Colours (102, 110, 129, 133)
(may be present; dairy, soy, peanut and cashew)
Serving size: 20g
Average quantity per serving | % Daily Intake | Average quantity per 100g | |
---|---|---|---|
Energy | 335 kJ | 4% | 1675 kJ |
Protein | 0g | 0% | 0g |
Total Fat | 0g | 0% | 0g |
Saturated Fat | 0g | 0% | 0g |
Total Carbohydrate | 18g | 5% | 90g |
Carbohydrate Sugars | 18g | 16% | 90g |
Sodium | 14mg | less than 1% | 70mg |
Shelf Life | 18 months | ||
Percentage Daily Intakes are based on an average diet of 8700 kJ. Your Daily Intakes may be higher or lower depending on your energy needs. |
Product of Brazil